






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 295 | 4108 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 294 | 9619 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 293 | 9540 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 292 | 5668 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 291 | 1614 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 290 | 8475 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 289 | 0820 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 288 | 6201 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 287 | 5127 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 286 | 4599 |
