























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 301 | 0586 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 300 | 6989 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 299 | 8275 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 298 | 1542 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 297 | 7556 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 296 | 1590 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 295 | 4108 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 294 | 9619 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 293 | 9540 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 292 | 5668 |
